| Resultaat 2025 | Begroting 2026 | ||||||
| Code | Omschrijving | Verlies | Winst | Kosten | Baten | ||
| 4100 | bestuur verzekering | 438,62 | 450 | ||||
| 4200 | Bankkosten | 192,50 | 200 | ||||
| 4300 | Publiciteit | 288,78 | 300 | ||||
| 4400 | Bestuur | 1.023,50 | 500 | ||||
| 4500 | Vrijwilligers | 2.404,70 | 2.000 | ||||
| 4600 | Redactie | 409,17 | 500 | ||||
| 5010 | Kosten Thema commissie | 0,00 | 1.000 | ||||
| 5020 | Kosten Coordinatie Buurtgroep | 525,25 | 250 | ||||
| 5025 | Kosten buurtgroepen | 0,00 | 975 | ||||
| 5030 | Kosten Borrel commissie | 507,07 | 500 | ||||
| 5040 | Kosten Literaire Salon | 1.851,24 | 1.350 | ||||
| 5050 | Kosten werkgroep wonen,zorg dienst | 150,00 | 1.000 | ||||
| 5060 | Kosten Senior meets junior | 7.749,29 | 1.200 | ||||
| 5070 | Kosten Mokum Roze | 1.784,35 | 3.000 | ||||
| 5080 | Kosten dansfeest | 1.886,24 | 2.500 | ||||
| 5090 | Kosten Pride boot | 12.913,63 | 1.000 | ||||
| 5095 | Pride festiviteiten | 1.540,45 | 1.000 | ||||
| 8000 | Algemene donaties | 9.639,58 | 10.000 | ||||
| 8005 | Rente baten | 107,79 | 110 | ||||
| 8010 | Baten Thema commisie | 0,00 | 500 | ||||
| 8040 | Baten Literaire salon | 1.645,42 | 500 | ||||
| 8050 | Baten werkgroep wonen,zorg dienst | 35,22 | 500 | ||||
| 8060 | Baten senior meets junior | 9.019,41 | p.m. | ||||
| 8070 | Baten Mokum roze | 4.910,00 | 0 | ||||
| 8080 | Baten dansfeest | 1.980,00 | 2.000 | ||||
| 8090 | Baten pride boot | 14.434,95 | 1.000 | ||||
| 8095 | Baten Pride festiviteiten | 1.850,00 | 0 | ||||
| 9998 | Eindresultaat | 9.957,58 | 3.115 | ||||
| Saldo | 43.622,37 | 43.622,37 | 17.725 | 17.725 | |||
| Balans tot en met 31-12-2025 | |||||||
| Code | Omschrijving | Activa | Passiva | ||||
| 1010 | Bank | 105,99 | |||||
| 1020 | Bank spaarrekening | 17.678,14 | |||||
| 1400 | Eigen Vermogen | 17.747,63 | |||||
| 2500 | Te betalen kosten | 36,50 | |||||
| Saldo | 17.784,13 | 17.784,13 | |||||
| Reserveringen 2026 | |||||||
| Mokum Roze | 3.125,65 | restant subsidie | |||||
| Senior meets Junior | 1.270,12 | restant subsidie | |||||
| Jubileum feest jaarlijks | 500 | ||||||
| Notariskosten | 650 | ||||||
| Totaal reserveringen | 5.545,77 | ||||||
.png)
.png)
.png)
