| Omschrijving Inkomsten | Uitgaven | inkomsten | toelichting |
| Donaties | € 6.000 | prognose gebaseerd op 2024 | |
| Rente | € 150 | rente op spaarrekening | |
| Legaten/ divers | pm | niet te voorspellen | |
| Omschrijving te verwachten kosten | |||
| Organisatie kosten | |||
| Bestuur verzekering | € 460 | Bestuur heeft een BVA en WA | |
| Bankkosten | € 170 | ||
| Publiciteit | € 400 | Deelname prideweek, flyers | |
| Bestuur | € 500 | Representatie, Kentaa, | |
| Vrijwilligers | € 2.000 | Jaarlijks etentje en bijeenkomst | |
| Redactie | € 600 | Website, workshops, podcast | |
| Commissies en activiteiten | |||
| Thema commissie incl film | € 1.000 | € 500 | Het budget is 500,-- elke commissie |
| Coordinatie buurtgroep | € 500 | zorgt voor inkomsten uit entreegelden | |
| Borrel commissie | € 400 | Nieuwkomers en stadspashouders | |
| Literaire Salon | € 1.000 | € 500 | idem |
| Werkgroepen wonen, zorg en dienstverl | € 4.000 | € 4.000 | De commissie WZD heeft voor elke activiteit |
| Senior meets junior | € 2.900 | € 2.600 | subsidie aangevraagd en ook ontvangen |
| Mokum Roze | € 4.900 | € 4.900 | Kostendekkend wegens subsidie |
| Specials in 2025 | |||
| Dansfeest commissie/ jubileum feest | € 2.500 | € 1.000 | Kosten zijn gereserveerd |
| Pride boot | € 1.500 | € 1.500 | Door subsidies kostendekkend |
| totaal aan uitgaven | € 22.830 | € 21.150 | |
| totaal aan inkomsten | € (21.150) | ||
| Tekort van | € 1.680 | Tekort kan worden opgevangen uit onze reserve |
.png)
.png)
.png)